IK Sävehof
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1ELM Christina5/14 (35%)5/11 (45%)0/3 (0%)00100001,02
12MOURATIDOU Isabella5/20 (25%)5/18 (27%)0/2 (0%)00000000,24
16ANDERSSON Wilma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3EKENMAN FERNIS Emma7/8 (87%)6/7 (85%)1/1 (100%)0002100004,92
7KRÖNELL Thess1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0010001000,3
8FORSBERG Johanna4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)0112100002,77
9KARLSSON Elin2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0000000001,15
10ÖRTORP Hanna0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000100000-0,05
11LUNDBÄCK Amelia4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)2100001003,37
13HALLAGÅRD Elin1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)4020001100,42
14PETTERSSON Linnea2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)001020300-0,45
17DANO Nina1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)1003100001,45
19MELLEGÅRD Olivia3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0000301000,55
21LUNDSTEDT Ebba1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,85
22AHLM Johanna3/7 (42%)2/6 (33%)1/1 (100%)2000100000,9
26OLSSON Tilda3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)1000201000,9
Skara HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1LÖVGREN Christina0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
12KAMINSKA Oliwia0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)0001000-0,48
93ANTIKJ Natasha12/43 (27%)12/41 (29%)0/2 (0%)10000000,89
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2ARLESTAD Emma0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000100-0,63
3FRIBERG Caroline0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)1300001100,98
5HENRIKSSON Lovisa2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0100001001,32
6OTTOSSON Elin2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0010000001,3
8BERNDTSSON Sofia3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0001200001,15
11JOHANSSON Mikaela3/6 (50%)1/4 (25%)2/2 (100%)0000100000,6
15FRISK NÄVARP Emma1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000100000
17JOHANSSON Sara2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)201161210-1,73
18FELBER Melanie7/8 (87%)4/5 (80%)3/3 (100%)1101003003,99
19THORP Amanda2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)1000000001,55
21JÄRLSTAM Carolina2/9 (22%)2/9 (22%)0/0 ( 0%)100131000-1,2
24KARDELL Lovisa0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
25LINDBERG Tove0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000001000-0,35