Kungälvs HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1BÖRJESSON Sofie19/42 (45%)19/40 (47%)0/2 (0%)10030004,22
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2WALSTERN Julia0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)000010000-1,1
3BORGSTRÖM Amanda6/9 (66%)4/5 (80%)2/4 (50%)0000101002,12
4STRÅLMAN Viktoria2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)5010110001,15
5HELLE Elsa1/6 (16%)1/6 (16%)0/0 ( 0%)020020000-0,56
7LINDMARK Emilia1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000100000,12
10KARLSSON Rebecka1/7 (14%)1/7 (14%)0/0 ( 0%)010020000-1,03
11SEMMINGSSON Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
14BREDEBY Julia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
16WISLANDER Therese0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
17STRÖMBLAD Josefine0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
19PETTERSSON Wilma1/2 (50%)0/0 ( 0%)1/2 (50%)0000000000
20SJÖSTRAND-HALLMAN Amanda3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)1301000003,81
21FREDÉN Maja1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0010010000,2
29JOHANSSON Sanna2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)3000100001,4
30LERBY Clara3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0001010002,02
Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12PERSSON Nora1/2 (50%)0/0 ( 0%)1/2 (50%)00000000,39
16KUDLACKOVA Petra15/35 (42%)14/32 (43%)1/3 (33%)00000003,99
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3ANDREJIC Julia4/9 (44%)4/9 (44%)0/0 ( 0%)1020000101,52
4JACOBSEN Andrea3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0001000002,35
6EFRAIMSSON Linnéa2/7 (28%)2/7 (28%)0/0 ( 0%)000000000-0,02
7HILLI Johanna0/4 (0%)0/4 (0%)0/0 ( 0%)000001000-1,5
8CARLSTRÖM Sarah11/13 (84%)9/11 (81%)2/2 (100%)6101100009,12
9BIRBERG Cindy1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)000100100-0,26
14SIVERTSSON Sally0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
18STEEN Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
19AFRAM Zoe0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000100-0,63
20WEISENBILDEROVA Martina5/8 (62%)5/8 (62%)0/0 ( 0%)0140001002,17
24GUNNARSSON Josefine0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
28JOVANOVSKA Dajana1/6 (16%)1/6 (16%)0/0 ( 0%)100021110-1,68