VästerĂ¥sIrsta HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1LINDBLOM Elin15/36 (41%)15/32 (46%)0/4 (0%)00020003,05
16SCHJÖTT Irma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3OREST Victoria1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
5GEMMEL Olivia2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)2001001001,95
10GRYTEGÅRD Hannah2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)1111210001,22
11NILSSON ÅSTRÖM Ellenor1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)200030100-0,35
14LINDBLOM Ida1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)000010000-0,28
18AARNIO Emma4/10 (40%)0/5 (0%)4/5 (80%)2010000100,47
19HÖGSTRÖM UNELL Viktoria2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0110010101,19
20FORSBERG Matilda1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)0102100000,46
21PAULSEN Viola1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)2100100101,14
24ULLÉN Kristin1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0002000001,07
26SWEDUNG Vilma1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0011000000,85
28WIKLUND Maja1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0100000001,17
29ROSELL Frida4/11 (36%)4/11 (36%)0/0 ( 0%)1001301000,6
Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12PERSSON Nora0/1 (0%)0/0 ( 0%)0/1 (0%)00000000,01
16KUDLACKOVA Petra10/31 (32%)10/28 (35%)0/3 (0%)10100002,04
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3ANDREJIC Julia1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)201020000-0,25
4JACOBSEN Andrea5/10 (50%)5/10 (50%)0/0 ( 0%)1002012002,1
6EFRAIMSSON Linnéa0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)000011000-1,38
7HILLI Johanna2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0000100000,8
8CARLSTRÖM Sarah6/11 (54%)2/7 (28%)4/4 (100%)2201201002,59
9BIRBERG Cindy1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0001000001,05
13MÅNSSON Caroline2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0120010100,71
18STEEN Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
19AFRAM Zoe0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,28
20WEISENBILDEROVA Martina4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)0100010002,72
24GUNNARSSON Josefine0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)000000010-0,88
28JOVANOVSKA Dajana0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)002101100-1,55