IK Sävehof
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1ELM Christina0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
12MOURATIDOU Isabella0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
16ANDERSSON Wilma20/44 (45%)17/39 (43%)3/5 (60%)00000004,93
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3EKENMAN FERNIS Emma4/6 (66%)2/4 (50%)2/2 (100)0000000002,02
5LINDVALL HAGGREN Joanna3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0001000002,55
6ODÉN Ida0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)511111100-0,18
7KRÖNELL Thess0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)011100000-0,23
8FORSBERG Johanna2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0001001001,45
9ERIKSSON Julia10/11 (90%)10/11 (90%)0/0 ( 0%)0000001006,95
10ÖRTORP Hanna1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000002000,05
11LUNDBÄCK Amelia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
13HALLAGÅRD Elin3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)2021201001,2
14PETTERSSON Linnea1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)010011000-0,28
19MELLEGÅRD Olivia4/4 (100%)4/4 (100%)0/0 ( 0%)0011110002,5
21LUNDSTEDT Ebba0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
22AHLM Johanna0/3 (0%)0/2 (0%)0/1 (0)000030200-2,75
Skuru IK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1WINGEMO Nathalie0/1 (0%)0/0 ( 0%)0/1 (0%)0000000-0,11
16NILSSON Rebecca10/37 (27%)9/35 (25%)1/2 (50%)0000000-0,07
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
4BJÄRRENHOLT Alexandra4/9 (44%)4/8 (50%)0/1 (0)2000113000,5
5LUNDSTRÖM Mathilda2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)011010200-0,07
7HANSSON Elin0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)001000000-0,76
11LAGUMDZIJA Mia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
17SÖDRÉN Jenny1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
18HAWIA SVENSSON Lina1/1 (100%)0/0 ( 0%)1/1 (100)0000000000,45
19DE JONG Daniela1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
21LINNELL Jennie3/7 (42%)3/7 (42%)0/0 ( 0%)1210000101,51
22ÅHLÉN Hanna4/8 (50%)4/8 (50%)0/0 ( 0%)0101021001,87
24VOUTILAINEN Ellen1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0102001001,42
25SCHEUER LARSSON Hannah1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0001000000,85
26INGESSON Carolina0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
27OLSSON Ulrika6/14 (42%)5/11 (45%)1/3 (33)4000400001,7