Höörs HK H 65
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12WIBERG Jannike5/17 (29%)5/17 (29%)0/0 ( 0%)10010000,01
16BERGDAHL Gry8/19 (42%)8/19 (42%)0/0 ( 0%)00000002,18
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2JOHANSSON Anna1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)1000000000,65
4KÄLLHAGE Evelina1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)1001000000,16
5RASK Emma1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
6MÄSSING Mikaela9/13 (69%)9/13 (69%)0/0 ( 0%)1000000006,2
9BARDIS Anna1/4 (25%)0/2 (0%)1/2 (50)000010000-0,9
13WINBERG Tilda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
14LINDQVIST Emma3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)3200001003,14
19THORLEIFSDOTTIR Kristin0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)101010100-1,05
20OLSSON Anna3/6 (50%)1/3 (33%)2/3 (66)2200100001,79
21HVENFELTH Sofia3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)2102010103,24
23WALL Marie2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)0000010000,69
24GULLBERG Ida0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000100010-0,28
25FRANSSON Michaela1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000001000,4
VästeråsIrsta HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12HULTBORG Emma0/1 (0%)0/0 ( 0%)0/1 (0%)00000000,01
16SCHJÖTT Irma13/37 (35%)12/34 (35%)1/3 (33%)10000002,6
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5GEMMEL Olivia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
8OTRANDER Victoria1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
10GRYTEGÅRD Hannah0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)100000100-0,45
11NILSSON ÅSTRÖM Ellenor5/10 (50%)5/10 (50%)0/0 ( 0%)4011510001,75
13SANDBERG SALACH Miriam4/7 (57%)4/7 (57%)0/0 ( 0%)2000100102,17
15LÖVSTAD Emilia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
18LINDÉN Elin3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0001002001,29
19HÖGSTRÖM UNELL Viktoria4/4 (100%)4/4 (100%)0/0 ( 0%)1110000203,11
20FORSBERG Matilda0/4 (0%)0/3 (0%)0/1 (0)000000000-1,36
21PAULSEN Viola1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)103011210-1,58
23GRANFELT Charlotte0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
24ULLÉN Kristin5/6 (83%)5/6 (83%)0/0 ( 0%)0001000003,87