Boden Handboll IF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1SVARRER HANSEN Sofie6/28 (21%)6/27 (22%)0/1 (0%)0000000-0,86
85POLSHIKOVA Viktoria0/10 (0%)0/10 (0%)0/0 ( 0%)0001000-1,79
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2LOPES Mariana6/15 (40%)6/15 (40%)0/0 ( 0%)001070200-0,73
5PETERSSON Emma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000000010-0,18
6NORDMARK Emmy3/7 (42%)3/7 (42%)0/0 ( 0%)6001200002,4
8HANSSON Lisa3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0000000002,35
9VÅGSTEDT Hanna3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0000000002,25
11WIDGREN Johanna1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)1000000000,25
15ÖLÉN Annica1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000100,57
66NORDSTRÖM Sara3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0000000101,97
73DAQUIN Laurine2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)1001001001,5
77LUBYANAYA Ekaterina1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0001001100,34
79MASNA Paulina5/9 (55%)5/9 (55%)0/0 ( 0%)1000001002,85
IK Sävehof
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1ELM Christina6/20 (30%)6/20 (30%)0/0 ( 0%)0000000-0,12
12MOURATIDOU Isabella3/17 (17%)3/17 (17%)0/0 ( 0%)0000000-0,73
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3EKENMAN FERNIS Emma3/6 (50%)2/5 (40%)1/1 (100)0000010000,84
4THORP Amanda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000010000-0,35
5LINDVALL HAGGREN Joanna2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)0000000000,66
6ODÉN Ida2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)1100200001,17
7KRÖNELL Thess4/4 (100%)4/4 (100%)0/0 ( 0%)1000000103,07
8FORSBERG Johanna3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0000000102,07
9ERIKSSON Julia9/14 (64%)9/14 (64%)0/0 ( 0%)3002201005,95
10ÖRTORP Hanna3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0000001001,62
13HALLAGÅRD Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)100010000-0,1
19MELLEGÅRD Olivia4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)3001010003,5
22AHLM Johanna2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)5000100001,8