Boden Handboll IF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1SVARRER HANSEN Sofie12/28 (42%)11/23 (47%)1/5 (20%)00000002,92
85POLSHIKOVA Viktoria0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2LOPES Mariana4/9 (44%)4/9 (44%)0/0 ( 0%)1010211200,29
5PETERSSON Emma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)001000000-0,2
6NORDMARK Emmy5/9 (55%)4/7 (57%)1/2 (50)3000001102,42
8HANSSON Lisa0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,2
9VÅGSTEDT Hanna0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,84
11WIDGREN Johanna0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)0100000000,22
15ÖLÉN Annica1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)2110011100,34
66NORDSTRÖM Sara3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0001000002,2
73DAQUIN Laurine4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)0000010101,92
77LUBYANAYA Ekaterina5/6 (83%)5/6 (83%)0/0 ( 0%)1000002003
79MASNA Paulina2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)3012000101,87
Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1NEIDENSTRÖM Louise8/16 (50%)7/15 (46%)1/1 (100%)00000002,52
16SATRAPOVA Lucie3/19 (15%)3/18 (16%)0/1 (0%)0000000-0,96
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5RUTQVIST Agnes3/7 (42%)3/7 (42%)0/0 ( 0%)100030110-0,23
7ISKIT Asli6/13 (46%)2/8 (25%)4/5 (80)1110100201,41
8CARLSTRÖM Sarah2/7 (28%)2/7 (28%)0/0 ( 0%)1201000001,79
9BIRBERG Cindy1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)0000000000,35
11GOLUBEVA Yuliya2/7 (28%)2/7 (28%)0/0 ( 0%)100030010-0,63
13MÅNSSON Caroline0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000001100-0,98
15HANSSON Maja2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0301300101,48
19AFRAM Zoe0/4 (0%)0/4 (0%)0/0 ( 0%)000000000-1,12
20WEISENBILDEROVA Martina0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
24GUNNARSSON Josefine0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)001000120-1,26