IK Sävehof
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12MOURATIDOU Isabella16/29 (55%)15/24 (62%)1/5 (20%)10010004,78
16ANDERSSON Wilma0/1 (0%)0/0 ( 0%)0/1 (0%)0000000-0,11
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3EKENMAN FERNIS Emma3/5 (60%)3/4 (75%)0/1 (0)0100000001,94
4THORP Amanda0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)100010100-0,85
5LINDVALL HAGGREN Joanna0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,84
6ODÉN Ida2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)1200000101,51
7KRÖNELL Thess2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0210101001,44
8FORSBERG Johanna5/6 (83%)5/6 (83%)0/0 ( 0%)0010000003,3
10ÖRTORP Hanna4/4 (100%)4/4 (100%)0/0 ( 0%)0000001002,65
11LUNDBÄCK Amelia2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)102020200-0,6
14PETTERSSON Linnea2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)3010001101,32
19MELLEGÅRD Olivia3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)3011001002,35
22AHLM Johanna7/8 (87%)3/4 (75%)4/4 (100)1000201003,05
VästeråsIrsta HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
16SCHJÖTT Irma6/21 (28%)6/21 (28%)0/0 ( 0%)00000000,45
25BORNSTRÖM Elinor3/16 (18%)3/13 (23%)0/3 (0%)0002000-1,56
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
8OTRANDER Victoria0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0100001000,07
10GRYTEGÅRD Hannah0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)101020300-1,7
11NILSSON ÅSTRÖM Ellenor1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)010140200-1,63
13SANDBERG SALACH Miriam1/8 (12%)1/8 (12%)0/0 ( 0%)100000200-1,33
14FREJD Sara1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)002020000-1,15
18LINDÉN Elin0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)010011000-0,84
19HÖGSTRÖM UNELL Viktoria2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0210001101,61
20FORSBERG Matilda5/8 (62%)0/2 (0%)5/6 (83)0000000001,6
21PAULSEN Viola0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)100010100-0,65
23GRANFELT Charlotte2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)1000000001,55
24ULLÉN Kristin2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0011001100,79
26SVEDUNG Wilma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0100000000,42