Höörs HK H 65
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12WIBERG Jannike13/36 (36%)13/34 (38%)0/2 (0%)00010001,7
16BERGDAHL Gry0/5 (0%)0/4 (0%)0/1 (0%)0000000-0,73
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2JOHANSSON Anna1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)2111201100,54
4KÄLLHAGE Evelina0/5 (0%)0/5 (0%)0/0 ( 0%)111100000-0,53
5RASK Emma3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0000000001,79
6MÄSSING Mikaela1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)2002110000,55
9BARDIS Anna0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
13WINBERG Tilda2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)1000100001,2
14LINDQVIST Emma1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)000010010-0,33
19THORLEIFSDOTTIR Kristin4/11 (36%)4/11 (36%)0/0 ( 0%)1000100001,5
20OLSSON Anna4/6 (66%)1/3 (33%)3/3 (100)1113001312
21HVENFELTH Sofia1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)1001000101,12
23WALL Marie2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)0000000000,82
24GULLBERG Ida4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)0001002002,04
25FRANSSON Michaela0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000100-0,7
28ANDERSSON Amanda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
IK Sävehof
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1ELM Christina0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
12MOURATIDOU Isabella16/39 (41%)16/36 (44%)0/3 (0%)00000003,82
16ANDERSSON Wilma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3EKENMAN FERNIS Emma5/6 (83%)2/3 (66%)3/3 (100)0010000002,37
4THORP Amanda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000010000-0,35
5LINDVALL HAGGREN Joanna5/7 (71%)5/7 (71%)0/0 ( 0%)0000000003,29
6ODÉN Ida2/7 (28%)2/7 (28%)0/0 ( 0%)300021210-0,83
7KRÖNELL Thess1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0101000001,47
8FORSBERG Johanna3/6 (50%)3/6 (50%)0/0 ( 0%)0010000100,97
9ERIKSSON Julia4/7 (57%)4/7 (57%)0/0 ( 0%)0000302200,29
10ÖRTORP Hanna1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0001000001,05
11LUNDBÄCK Amelia1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)2002200001,15
14PETTERSSON Linnea2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0111000002,02
17NYMAN Filippa0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
19MELLEGÅRD Olivia3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)2101001003,12
22AHLM Johanna1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)100010100-0,3