Boden Handboll IF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1SVARRER HANSEN Sofie0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
85POLSHIKOVA Viktoria12/41 (29%)12/37 (32%)0/4 (0%)01210001,54
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2LOPES Mariana4/9 (44%)4/9 (44%)0/0 ( 0%)1100100002,32
5PETERSSON Emma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
6NORDMARK Emmy3/10 (30%)2/7 (28%)1/3 (33)100001000-0,05
8HANSSON Lisa1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)0003000001,09
9VÅGSTEDT Hanna0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
10BERGDAHL Carin1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)4010000100,57
11WIDGREN Johanna1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)100101200-0,3
15ÖLÉN Annica1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0010000100,37
22KAISER Stefanie3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0101003001,67
66NORDSTRÖM Sara0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)101000000-0,15
73DAQUIN Laurine1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)211000300-0,18
77LUBYANAYA Ekaterina1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000000000,4
79MASNA Paulina3/6 (50%)3/6 (50%)0/0 ( 0%)1000000101,54
Höörs HK H 65
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12WIBERG Jannike15/34 (44%)14/32 (43%)1/2 (50%)10010003,29
16BERGDAHL Gry0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
4KÄLLHAGE Evelina3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0000000001,97
5RASK Emma1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)0000000000,19
6MÄSSING Mikaela4/7 (57%)4/7 (57%)0/0 ( 0%)2000000002,75
9BARDIS Anna5/9 (55%)1/5 (20%)4/4 (100)2000100001,9
11LINNELL Jonna4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)0100000003,14
13WINBERG Tilda0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)400210210-0,03
14LINDQVIST Emma2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)1101100001,52
19THORLEIFSDOTTIR Kristin2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)1000200000,3
20OLSSON Anna1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)212011200-0,13
21HVENFELTH Sofia2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)1010001101,02
23WALL Marie5/7 (71%)5/7 (71%)0/0 ( 0%)1000000003,3
24GULLBERG Ida0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
25FRANSSON Michaela0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0100000000,42
28ANDERSSON Amanda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000