VästerĂ¥sIrsta HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12HULTBORG Emma0/7 (0%)0/6 (0%)0/1 (0%)0000000-1,01
16SCHJÖTT Irma8/33 (24%)8/33 (24%)0/0 ( 0%)00000000,25
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5GEMMEL Olivia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
6INGVARSSON Emma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
10GRYTEGÅRD Hannah5/5 (100%)5/5 (100%)0/0 ( 0%)3000300103,27
13SANDBERG SALACH Miriam3/9 (33%)3/9 (33%)0/0 ( 0%)1000000001,4
14FREJD Sara0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,2
18LINDÉN Elin2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)0000000000,66
19HÖGSTRÖM UNELL Viktoria4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)0100000102,89
20FORSBERG Matilda6/9 (66%)4/6 (66%)2/3 (66)0000020002,19
21PAULSEN Viola2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)2000102000,55
23GRANFELT Charlotte3/7 (42%)3/7 (42%)0/0 ( 0%)4100200002,02
24ULLÉN Kristin1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)1000000000,64
26SVEDUNG Wilma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)210021000-0,13
Skuru IK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1WINGEMO Nathalie6/25 (24%)6/23 (26%)0/2 (0%)0000000-0,46
12HEDLUND Hanna4/11 (36%)3/10 (30%)1/1 (100%)00000000,56
16NILSSON Rebecca0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
4BJÄRRENHOLT Alexandra4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)3011102002,45
5LUNDSTRÖM Mathilda3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0000000001,69
7HANSSON Elin4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)0110001102,33
10ROSELL Frida1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)1000000001
11LAGUMDZIJA Mia2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0001010001,1
17SÖDRÉN Jenny4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)1000000002,55
19DE JONG Daniela1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000100000,4
21LINNELL Jennie3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)1000000102,32
22ÅHLÉN Hanna5/7 (71%)5/7 (71%)0/0 ( 0%)3010100103,17
25SCHEUER LARSSON Hannah1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)000000000-0,09
26INGESSON Carolina1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
27OLSSON Ulrika4/8 (50%)3/7 (42%)1/1 (100)7000202001,75
33BRANDT Ellinor0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000