Höörs HK H 65
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12WIBERG Jannike0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
16BERGDAHL Gry16/34 (47%)15/31 (48%)1/3 (33%)00010004,2
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
4KÄLLHAGE Evelina4/7 (57%)4/7 (57%)0/0 ( 0%)0100000002,46
5RASK Emma2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)1100000001,59
6MÄSSING Mikaela4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)2001000003,4
9BARDIS Anna5/8 (62%)1/3 (33%)4/5 (80)1000110001,25
11LINNELL Jonna0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
13WINBERG Tilda2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)3000101001,55
14LINDQVIST Emma6/6 (100%)6/6 (100%)0/0 ( 0%)3001100005,2
19THORLEIFSDOTTIR Kristin2/6 (33%)2/6 (33%)0/0 ( 0%)1101100001,12
20OLSSON Anna2/5 (40%)0/3 (0%)2/2 (100)2012000000,85
21HVENFELTH Sofia1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0112010001,22
23WALL Marie4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)2000000003,1
24GULLBERG Ida0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)101000110-0,76
25FRANSSON Michaela3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0300000003,16
28ANDERSSON Amanda2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)1001200001,15
BK Heid
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12HAMA Jennifer0/2 (0%)0/0 ( 0%)0/2 (0%)0000000-0,22
16WICKSTRÖM Josefin15/50 (30%)14/45 (31%)1/5 (20%)20020001,55
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2LARSSON Alexandra0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,25
3LARSSON FRIDMAN Sara0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)002120000-1
4ANDERSSON Towe9/18 (50%)9/18 (50%)0/0 ( 0%)1213322103,91
7WESTERLUND Ronja1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0021001100,12
8ZUBONJA Kristina2/6 (33%)2/6 (33%)0/0 ( 0%)1000200000,15
10BUNDSEN Kristina0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)001000001-0,58
11HANSSON Linn2/4 (50%)1/2 (50%)1/2 (50)0000001000,12
13SVENHEDEN Janita2/2 (100%)1/1 (100%)1/1 (100)0000000001,2
15GUSTAFSSON Wiktoria1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000000000,4
19SVENSSON Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000001000-0,35
20LINDFELDT Linnea0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)000020100-1,65
22JENSEN Rikke1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)001010000-0,6
23DAFE Edijana0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)010000000-0,34