IF Hellton Karlstad
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1STENBLOM Sofia6/26 (23%)6/24 (25%)0/2 (0%)3001000-0,04
12KARLSSON Lisa3/9 (33%)3/9 (33%)0/0 ( 0%)00000000,4
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2HOLM Ida2/8 (25%)2/8 (25%)0/0 ( 0%)000112410-1,93
3HILLGREN Lina2/3 (66%)0/0 ( 0%)2/3 (66)0000000000,45
4LARSSON Linn1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)000010010-0,13
5SVÄRD Madelene0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,35
6ULLÉN Karin1/12 (8%)1/12 (8%)0/0 ( 0%)322000700-3,21
7HOLLSTEN SKOGMAN Emmy0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)0101000200,11
10SUNDHOLM Linnea0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
11ALM Frida0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)100120000-0,8
14ULLÉN Kristin8/10 (80%)8/10 (80%)0/0 ( 0%)0006000007,12
17HENRIKSSON Moa2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)1000000001,19
19KULJU Lotta3/6 (50%)3/6 (50%)0/0 ( 0%)0000200000,95
21NILSSON Hannele1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)1000000000,8
BK Heid
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12HAMA Jennifer0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
16WICKSTRÖM Josefin14/34 (41%)14/32 (43%)0/2 (0%)00020003,04
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2LARSSON Alexandra0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
3LARSSON FRIDMAN Sara4/7 (57%)4/7 (57%)0/0 ( 0%)0010110001,6
4LARSSON Sofi0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
5KROHN Mika0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
6DAVIS Ellen0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000010000-0,35
7FORSBERG Johanna2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0100003000,62
8ZUBONJA Kristina2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)3010021000,45
10BUNDSEN Kristina2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0010100100,77
11HANSSON Linn0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,28
13SVENHEDEN Janita5/8 (62%)3/6 (50%)2/2 (100)0000101001,59
14JENSEN Rikke2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)1100211000,17
15GUSTAFSSON Wictoria0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
17SMIDJE Annica9/13 (69%)9/13 (69%)0/0 ( 0%)2004101006,95
19SVENSSON Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000000100-0,35