Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1NEIDENSTRÖM Louise5/14 (35%)5/14 (35%)0/0 ( 0%)00000000,91
16SATRA POVA Lucie14/23 (60%)13/22 (59%)1/1 (100%)00010004,45
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3JOHANSSON Mikaela2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)0100110000,67
5RUTQVIST Agnes2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)1412000103,05
7HEJEL Rebecca1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)000001110-0,73
8CARLSTRÖM Sarah2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)1000001001
9BIRBERG Cindy0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,18
13MÅNSSON Caroline6/9 (66%)3/5 (60%)3/4 (75)0000000102,32
19AFRAM Zoe1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)0000000000,11
20JÖNSSON Linnea0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000000010-0,18
21JOHANSSON Johanna0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
22TÖRNQVIST Linnea0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,84
24GUNNARSSON Josefine1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000001000,5
33CRHOVA Martina3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)1000001001,95
35ISKIT Asli8/12 (66%)6/10 (60%)2/2 (100)3001001005,3
36WEISENBILDEROVA Martina2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)2101111001,32
Skara HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1WALLANDER Ellen7/21 (33%)7/19 (36%)0/2 (0%)00000001,11
22ANDERSSON Wilma11/25 (44%)11/22 (50%)0/3 (0%)00000002,24
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5HENRIKSSON Lovisa0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)200010000-0,2
6OTTOSSON Elin3/7 (42%)3/7 (42%)0/0 ( 0%)0000110000,65
7SUNDIN Maria0/5 (0%)0/5 (0%)0/0 ( 0%)000000100-1,99
10ANDERSSON Josefine0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
11LILJA Louise0/5 (0%)0/5 (0%)0/0 ( 0%)201020000-1,6
14NYFJÄLL Alice1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000000000,47
15SYNNERGREN Matilda1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0112000101,04
17STRÖM Ewelina4/4 (100%)4/4 (100%)0/0 ( 0%)0000000003,2
21JÄRLSTAM Carolina6/9 (66%)6/9 (66%)0/0 ( 0%)1030312201,09
26BRODÉN Jennie0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
31RAJNOHOVA Monika3/9 (33%)3/8 (37%)0/1 (0)000110200-0,3
77ROOS Alexandra0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)001010000-0,55