Skuru IK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1DAGLUND Hanna4/18 (22%)4/16 (25%)0/2 (0%)0000000-0,71
16NILSSON Rebecca3/14 (21%)3/12 (25%)0/2 (0%)0001000-0,78
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5BJÄRRENHOLT Alexandra6/9 (66%)4/7 (57%)2/2 (100)1000000003,55
6WREDE Sandra4/4 (100%)4/4 (100%)0/0 ( 0%)0000011002,3
7HANSSON Elin1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
10LINNELL Jennie4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)2001100003,05
14CLAESON Linnéa0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)1011000000,35
17SÖDRÉN Jenny3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0100000002,67
19DE JONG Daniela0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)201100100-0,1
22ÅHLÉN Hanna5/10 (50%)5/10 (50%)0/0 ( 0%)7020300102,77
23ÖSTLUND Madeleine3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)1101000002,82
24LAGUMDZIJA Mia0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,2
26LUNDSTRÖM Mathilda1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
27INGESSON Carolina1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)000000000-0,09
39WALLÉN Angelica3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)5000101002,25
Team Eslövs IK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1SANDELL Moa6/23 (26%)6/21 (28%)0/2 (0%)0000000-0,07
16SJÖSTRÖM Evelina2/16 (12%)2/16 (12%)0/0 ( 0%)0001000-1,54
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2LINDVALL Emelie0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000100020-0,06
5JÖNSSON Terese0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
6STRAND Sara1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0310000001,81
7BARDIS Julia6/10 (60%)2/6 (33%)4/4 (100)1000203000,85
9WESSBERG Lina5/5 (100%)5/5 (100%)0/0 ( 0%)0000101003,05
10JOHANSSON Andrea2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)000020020-0,47
13BARDIS Anna2/9 (22%)2/9 (22%)0/0 ( 0%)200010100-0,1
17SVENSSON Betty9/9 (100%)9/9 (100%)0/0 ( 0%)3111401006,37
29OLSSON Emma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000000100-0,35
45GOTTFRIDSSON Emma0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000