Boden Handboll IF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1HANSEN Sofie Svarrer11/36 (30%)10/32 (31%)1/4 (25%)00010000,53
85POLSHIKOVA Viktoria0/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)0000000-0,24
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2LOPES Mariana8/15 (53%)8/15 (53%)0/0 ( 0%)1000101004,25
6NORDMARK Emmy5/10 (50%)3/8 (37%)2/2 (100)4001100002,95
7PETERSSON Emma1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000000000,55
8HANSSON Lisa1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)1000000100,72
9HANSSON Hanna0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
10BERGDAHL Carin8/14 (57%)8/14 (57%)0/0 ( 0%)4031100005,05
11JÄRVINEN Anna0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
15ÖLÉN Annica2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0110002001,12
17WIDGREN Johanna1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000000000,75
20NILSSON Moa0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
66NORDSTRÖM Sara0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)001000000-0,4
77LUBYANAYA Ekaterina3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0100030000,82
Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1NEIDENSTRÖM Louise1/8 (12%)1/8 (12%)0/0 ( 0%)0000000-0,71
16SATRA POVA Lucie11/33 (33%)11/31 (35%)0/2 (0%)00000001,21
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3JOHANSSON Mikaela5/8 (62%)4/7 (57%)1/1 (100)3201110003,89
5RUTQVIST Agnes3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0100100002,12
9BIRBERG Cindy1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)001000100-0,15
13MÅNSSON Caroline3/5 (60%)2/3 (66%)1/2 (50)0000001000,87
19AFRAM Zoe1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000010000,12
20JÖNSSON Linnea3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0010000002,05
21JOHANSSON Johanna2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0000000100,97
22TÖRNQVIST Linnea3/3 (100%)1/1 (100%)2/2 (100)0000000001,65
33CRHOVA Martina3/6 (50%)3/6 (50%)0/0 ( 0%)3000010001,9
35ISKIT Asli3/9 (33%)3/9 (33%)0/0 ( 0%)0101110001,07
36WEISENBILDEROVA Martina0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)2100101000,22