Skuru IK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1DAGLUND Hanna10/24 (41%)9/21 (42%)1/3 (33%)00010001,31
16NILSSON Rebecca5/15 (33%)5/12 (41%)0/3 (0%)00000000,5
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5BJÄRRENHOLT Alexandra2/7 (28%)0/4 (0%)2/3 (66)100121000-1,25
6WREDE Sandra0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)010000100-0,77
7HANSSON Elin1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)002100010-0,21
14CLAESON Linnéa0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)100010010-0,48
15WESTERLUND Ronja1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)001000000-0,2
19DE JONG Daniela3/3 (100%)1/1 (100%)2/2 (100)0000100101,12
22ÅHLÉN Hanna7/9 (77%)7/9 (77%)0/0 ( 0%)0200111004,49
23ÖSTLUND Madeleine1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0001000001,05
24LAGUMDZIJA Mia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)002000010-0,58
26LUNDSTRÖM Mathilda2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0100001001,39
27INGESSON Carolina0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,56
39WALLÉN Angelica4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)3110201002,57
Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1NEIDENSTRÖM Louise0/1 (0%)0/0 ( 0%)0/1 (0%)0000000-0,11
16SATRA POVA Lucie13/33 (39%)12/29 (41%)1/4 (25%)00000002,9
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3JOHANSSON Mikaela3/8 (37%)3/8 (37%)0/0 ( 0%)2111101001,22
5RUTQVIST Agnes0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)1212001000,94
9BIRBERG Cindy0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
13MÅNSSON Caroline8/8 (100%)3/3 (100%)5/5 (100)0000001004,35
19AFRAM Zoe0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000,1
20JÖNSSON Linnea1/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0)0110001100,09
21JOHANSSON Johanna2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0101100001,87
22TÖRNQVIST Linnea3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0000000002,25
24GUNNARSSON Josefine0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
33CRHOVA Martina3/7 (42%)3/7 (42%)0/0 ( 0%)2121210101,04
35ISKIT Asli1/8 (12%)1/8 (12%)0/0 ( 0%)200000300-1,2
36WEISENBILDEROVA Martina3/6 (50%)3/6 (50%)0/0 ( 0%)1001001001,7