Skuru IK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1DAGLUND Hanna6/14 (42%)6/13 (46%)0/1 (0%)00000001,18
12FERNANDEZ NILSSON Nathalie3/9 (33%)3/8 (37%)0/1 (0%)00000000,26
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
6WREDE Sandra1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)1003001001,15
7HANSSON Elin6/7 (85%)6/7 (85%)0/0 ( 0%)1001000004,77
8STRÖMBERG Carin6/7 (85%)3/4 (75%)3/3 (100)5101010005,12
9LÖNNBORG Julia3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)2101001002,82
10NORDSTRÖM Kristin0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)100100010-0,21
14CLAESON Linnéa7/9 (77%)6/7 (85%)1/2 (50)2100000005,42
15BENGTSSON Isabella2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)1010010001,1
20HENRYSSON Emma0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000002010-1,08
21HELLGREN Johanna1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000001000,2
22ÅHLÉN Hanna5/7 (71%)5/7 (71%)0/0 ( 0%)4010110003,3
23ÖSTLUND Madeleine6/8 (75%)6/8 (75%)0/0 ( 0%)0200000004,64
Önnereds HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1DAHLGREN Ida0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)0000000-0,2
12NIRVANDER Sara13/49 (26%)12/44 (27%)1/5 (20%)0001000-0,64
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2REINHOLDSSON Ida0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)012010110-0,86
3BATISTA Emelie0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000010000-0,63
6KÄLLHAGE Evelina0/4 (0%)0/4 (0%)0/0 ( 0%)000010100-1,66
8LAANEMETS Ellen1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)000031100-1,95
10NILSSON Beatrice6/7 (85%)4/5 (80%)2/2 (100)0100100003,79
11GEYZON Estelle0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000010010-0,53
14NILSSON Hannele0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)202001100-0,8
15AHLERT Jessica3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0002111001,6
18EMAN Matilda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000000100-0,35
19HANSSON Caroline2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0000101000,6
19HANSSON Caroline2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0000101000,6
21SÄREBORN Linnéa2/7 (28%)2/7 (28%)0/0 ( 0%)101102010-0,03