VästerĂ¥sIrsta HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1SAND Julia2/12 (16%)2/11 (18%)0/1 (0%)0000000-0,8
12HULTBORG Emma6/30 (20%)4/28 (14%)2/2 (100%)1000000-0,58
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
4BJÄRRENHOLT Alexandra4/6 (66%)4/5 (80%)0/1 (0)3001311001,5
8OTRANDER Victoria0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000000100-0,35
9GÖTHLIN Ellen1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000001000,2
10GRYTEGÅRD Hanna1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0100000100,99
11ÅSTRÖM Ellenor1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)001031110-2,13
13SANDBERG SALACH Miriam3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0010000002,05
14FREJD Sara1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)1011000000,3
17LUNDIN Julia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
18LINDÉN Elin4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)1000110002,12
19HÖGSTRÖM UNELL Viktoria3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0000000002,25
21OLOFSSON Sofia3/8 (37%)3/8 (37%)0/0 ( 0%)1010000001,3
22LUNDQVIST Malin1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000001000,4
24CARLSSON Lina A2/7 (28%)2/7 (28%)0/0 ( 0%)100010100-0,18
Skuru IK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1DAGLUND Hanna16/40 (40%)15/39 (38%)1/1 (100%)00000002,74
12FERNANDEZ NILSSON Nathalie0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
6WREDE Sandra0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)001000010-0,46
7HANSSON Elin2/3 (66%)2/2 (100%)0/1 (0)0000000001,05
8STRÖMBERG Carin8/11 (72%)8/11 (72%)0/0 ( 0%)6002300006,45
9LÖNNBORG Julia0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)200001200-0,75
10NORDSTRÖM Kristin2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0001001001,27
13HAWIA SVENSSON Emma5/6 (83%)5/5 (100%)0/1 (0)1100010003,72
14CLAESON Linnéa5/8 (62%)4/6 (66%)1/2 (50)3000111102,12
17SÖDRÉN Jenny0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
20HENRYSSON Emma2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0100010001,57
21HELLGREN Johanna0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,2
22ÅHLÉN Hanna7/8 (87%)7/8 (87%)0/0 ( 0%)2000002104,67
23ÖSTLUND Madeleine3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0201010102,51