IK Sävehof
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1BUNDSEN Johanna13/34 (38%)13/33 (39%)0/1 (0%)20010002,92
16ERIKSSON Hanna0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2OLSSON Tilda1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)001000000-0,35
3EKENMAN-FERNIS Emma5/9 (55%)5/9 (55%)0/0 ( 0%)0000000002,87
4SAND Louise3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0000000001,57
5LINDVALL HAGGREN Joanna0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)0002000000,32
6TEGSTEDT Sofia3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0000001201,64
7KRÖNELL Thess0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
8ENHÖRNING Elin3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0011000102,17
9ERIKSSON Julia4/10 (40%)4/10 (40%)0/0 ( 0%)1000111000,85
10LUND ANDREASSEN Stine4/9 (44%)4/9 (44%)0/0 ( 0%)1001100002,2
11JENSEN Rikke3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)3000001002,25
14PETTERSSON Linnea3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)0000000002,25
19MELLEGÅRD Olivia0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)100000000-0,51
Skövde HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
16BÖRJESSON Viktoria12/30 (40%)12/30 (40%)0/0 ( 0%)00000002,46
21EDVARDSSON Hanna7/18 (38%)7/18 (38%)0/0 ( 0%)00100001,41
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2EHN Julia1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)000000000-0,01
3OTTER Rebecca4/4 (100%)4/4 (100%)0/0 ( 0%)0000100002,65
4ERIKSSON Maja1/3 (33%)0/2 (0%)1/1 (100)100011100-0,75
6EFRAIMSSON Linnéa2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0000020000,8
7JAKOBSSON VAN STAM Nora0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,28
8OTTER Malin1/6 (16%)1/6 (16%)0/0 ( 0%)000000100-1,15
9LARSSON Malin2/5 (40%)2/4 (50%)0/1 (0)2101001001,52
10KÜCÜKYILDIZ Fatos0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)100001010-0,93
14KARLSSON Stina3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0100001101,74
17JOHANSSON Sara4/7 (57%)4/7 (57%)0/0 ( 0%)1000403000,2
20BERGGREN Sofia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
88BERNDTSSON Sofia3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0000000002,1