Höörs HK H 65
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1RYDE Jessica9/23 (39%)9/21 (42%)0/2 (0%)00000001,4
12WIBERG Jannike6/13 (46%)5/11 (45%)1/2 (50%)00010001,36
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
5RASK Emma1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000001000,4
6MÄSSING Mikaela7/12 (58%)6/11 (54%)1/1 (100)1102300004,17
8ANDREJIC Julia3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)1002000002,7
13WINBERG Tilda0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,2
17PERSSON Martina0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
19LINDBERG JOHANSSON Rebecka2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0000001001,15
20OLSSON Anna2/6 (33%)2/6 (33%)0/0 ( 0%)4113200101,64
21FRIBERG Caroline1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)101001110-0,43
22TOLLBRING Cassandra3/8 (37%)2/7 (28%)1/1 (100)4001010001,82
23WALL Marie4/8 (50%)4/8 (50%)0/0 ( 0%)0000002001,34
25FRANSSON Michaela0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
29ANDERSSON Malin2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)0011000001
77DJAPANOVIC Jasmina6/6 (100%)6/6 (100%)0/0 ( 0%)0012311003,15
Kristianstad HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1NILSSON Ida1/10 (10%)1/10 (10%)0/0 ( 0%)0000000-0,98
12NILSSON Evelina11/33 (33%)11/31 (35%)0/2 (0%)00020000,37
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2CLEVE Hanna0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)000100000-0,26
3JOHANSSON Mikaela5/12 (41%)5/12 (41%)0/0 ( 0%)2001101002,3
4STEVIC Tijana0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,28
5RUTQVIST Agnes4/9 (44%)4/9 (44%)0/0 ( 0%)1000402000,1
8CARLSTRÖM Sarah1/5 (20%)1/5 (20%)0/0 ( 0%)132002220-0,85
9BIRBERG Cyndi0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000000100-0,35
10ISBERG Julia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
13MÅNSSON Caroline3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0001001001,92
19AFRAM Zoe0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
20JÖNSSON Linnea3/4 (75%)1/1 (100%)2/3 (66)0100001001,27
21JOHANSSON Johanna0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000001000-0,7
22TÖRNQVIST Linnea0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
24GUNNARSSON Josefine0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000000200-0,7
31WEISENBILDEROVA Martina5/7 (71%)4/6 (66%)1/1 (100)1000120002,25