IK Sävehof
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1BUNDSEN Johanna5/17 (29%)5/16 (31%)0/1 (0%)10010000,38
16ERIKSSON Hanna6/17 (35%)6/16 (37%)0/1 (0%)00010000,62
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2OLSSON Tilda3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)2111100002,92
3EKENMAN-FERNIS Emma2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)1010000000,79
4SAND Louise6/7 (85%)6/7 (85%)0/0 ( 0%)0000000004,22
5LINDVALL HAGGREN Joanna1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)0000000000,29
6TEGSTEDT Sofia1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0001000001,05
7KRÖNELL Thess0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
8ENHÖRNING Elin2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)1000000001,05
9ERIKSSON Julia6/9 (66%)6/9 (66%)0/0 ( 0%)3000000004,5
10LUND ANDREASSEN Stine5/5 (100%)5/5 (100%)0/0 ( 0%)4002211003,95
11JENSEN Rikke4/8 (50%)4/8 (50%)0/0 ( 0%)0000100001,7
14PETTERSSON Linnea1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)200000200-0,35
19MELLEGÅRD Olivia5/7 (71%)4/6 (66%)1/1 (100)0000000002,87
20ELIASSON Mimmi0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
IF Hellton
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1JONSSON-STENBLOM Sofia1/8 (12%)1/8 (12%)0/0 ( 0%)0000000-0,7
86WESSMAN Jessica10/39 (25%)10/38 (26%)0/1 (0%)00000000,13
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
3HILLGREN Lina4/6 (66%)2/4 (50%)2/2 (100)1000200001,39
4LARSSON Linn0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000001000-0,7
5SVÄRD Madelene1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0010000000,55
6ULLÉN Karin7/11 (63%)7/11 (63%)0/0 ( 0%)3000303003
11ALM Frida2/8 (25%)2/8 (25%)0/0 ( 0%)100030100-1
13JOHANSSON Linda2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)1000100001,2
14ULLÉN Kristin2/5 (40%)2/5 (40%)0/0 ( 0%)0002111000,37
17KARLSSON Elin2/6 (33%)2/6 (33%)0/0 ( 0%)0100210000,17
19ANDERSSON Johanna0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
21JOHANSSON Julia3/5 (60%)3/5 (60%)0/0 ( 0%)0100000002,02