Team Eslövs IK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12WINGEMO Nathalie17/31 (54%)17/31 (54%)0/0 ( 0%)20000005,22
16OLSSON Maria0/2 (0%)0/0 ( 0%)0/2 (0%)0000000-0,22
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2LINDVALL Emelie1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000002000,15
3RINGHOLM Matilda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)001000010-0,38
4ARIFI Albana7/10 (70%)6/9 (66%)1/1 (100)1000000004,44
6STRAND Sara2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0100001001,57
7BARDIS Julia4/7 (57%)4/7 (57%)0/0 ( 0%)1102300002,72
10BERNDTSSON Emma2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0001110000,9
11KELLOKOSKI ADAMSSON Ida2/4 (50%)2/4 (50%)0/0 ( 0%)0100210000,29
13BARDIS Anna3/6 (50%)1/3 (33%)2/3 (66)111130200-0,18
19ERICSSON Sofie2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0000101000,8
20HEDENQUIST Märta1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0001000001,05
22TORABI Tina1/4 (25%)1/4 (25%)0/0 ( 0%)3001100001,05
Spårvägens HF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1SANDGREN Jenny8/26 (30%)8/24 (33%)0/2 (0%)10000000,83
16ERIKSSON Evelina2/9 (22%)1/7 (14%)1/2 (50%)00000000,03
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
4RADERMACHER Maria1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)002011110-1,08
5LUNDSTRÖM Mathilda1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)0000000000,19
7MALMSTEDT Ebba0/4 (0%)0/4 (0%)0/0 ( 0%)001200010-0,58
8GUSTAFSSON Ronja0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)000000100-0,91
9JOHANSSON Andrea2/6 (33%)2/6 (33%)0/0 ( 0%)0100101000,1
10MATE Vanessa0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000100100-0,33
15ANDERSSON Towe4/10 (40%)4/10 (40%)0/0 ( 0%)010034000-0,28
19PAULSEN Viola1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)1000000001
20JOHNZON Ellen0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000100210-0,58
22FIEDOROWIC Sandra3/7 (42%)1/5 (20%)2/2 (100)0001000001,15
23PIHLGREN Victoria4/9 (44%)4/9 (44%)0/0 ( 0%)2010001101,77