Skånela IF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1AGERSKOV Elin0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
86WESSMAN Jessica11/39 (28%)11/33 (33%)0/6 (0%)00020000,65
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2ANDERSSON Moa0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
3WESSBERG Lina2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0000101000,52
4GRYTEGÅRD Hanna2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)2120110001,42
6SULEIMAN Lorin2/3 (66%)2/3 (66%)0/0 ( 0%)0000000001,15
7EIFRÉM Martina3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0000200101,17
8FRANSSON Sarah1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)100001100-0,1
9ÖSTLUND Theres1/3 (33%)1/2 (50%)0/1 (0)0100000000,44
10BÖJERYD Julia4/8 (50%)4/8 (50%)0/0 ( 0%)1000100101,92
11KÜCÜKYILDIZ Fatos0/5 (0%)0/4 (0%)0/1 (0)201031100-2,6
15KYLLER Cornelia0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
18VINELUND Amanda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
20EKWALL Josefin4/12 (33%)4/12 (33%)0/0 ( 0%)2010201100,27
Höörs HK H 65
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1RYDE Jessica2/6 (33%)2/6 (33%)0/0 ( 0%)00000000,25
16KRONQVIST Tove9/24 (37%)8/23 (34%)1/1 (100%)00000001,74
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2JOHANSSON Anna2/6 (33%)2/6 (33%)0/0 ( 0%)100021100-0,7
5RASK Emma2/2 (100%)2/2 (100%)0/0 ( 0%)0000000001,5
6MÄSSING Mikaela2/8 (25%)2/8 (25%)0/0 ( 0%)0000000000,05
8ANDREJIC' Julia1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)2000100000,45
11LINNELL Jonna3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0000011001,27
17PERSSON Martina0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,2
19LINDBERG JOHANSSON Rebecka3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0000000011,72
21LINNELL Jennie4/8 (50%)4/8 (50%)0/0 ( 0%)1220211001,04
22TOLLBRING Cassandra0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
23WALL Marie4/5 (80%)4/5 (80%)0/0 ( 0%)1000021001,85
77DJAPANOVIC Jasmina7/7 (100%)1/1 (100%)6/6 (100)1400100204,67