Skånela IF
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
1AGERSKOV Elin11/40 (27%)10/35 (28%)1/5 (20%)00000000,39
22NYLUND Erika0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
86WESSMAN Jessica0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)00000000
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
2ANDERSSON Moa0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000
3WESSBERG Lina1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)0000010000,12
4GRYTEGÅRD Hanna0/3 (0%)0/3 (0%)0/0 ( 0%)101200110-0,64
5NYSTRÖM Sofia1/2 (50%)1/2 (50%)0/0 ( 0%)1100012000,17
7SULEIMAN Lorin3/3 (100%)3/3 (100%)0/0 ( 0%)2000100002,4
8FRANSSON Sarah4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)1000001002,5
9ÖSTLUND Theres1/3 (33%)1/3 (33%)0/0 ( 0%)0000000000,19
10BÖJERYD Julia0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000031100-1,95
11KÜCÜKYILDIZ Fatos4/7 (57%)1/4 (25%)3/3 (100)4110103001,42
20EKWALL Josefin9/18 (50%)9/18 (50%)0/0 ( 0%)0002001005,2
Önnereds HK
NrNamnR/S(%)SPR/S(%)STR/S(%)ASSBSPMRFUTVRKMEP
             
12NIRVANDER Sara1/8 (12%)1/8 (12%)0/0 ( 0%)0000000-0,37
16ANDREASSON Linnéa9/25 (36%)8/21 (38%)1/4 (25%)00000001,31
NrNamnM/S(%)SPM/S(%)STM/S(%)ASST7O7BSPMTBRFUTVRKMEP
               
4EHRNBRING Jessica2/6 (33%)2/6 (33%)0/0 ( 0%)4000010001,35
8BERNDTSSON Sofia3/4 (75%)3/4 (75%)0/0 ( 0%)0110000101,94
9JONSSON Mathilda0/1 (0%)0/1 (0%)0/0 ( 0%)000000000-0,2
10NILSSON Beatrice4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)0011001002,35
11BARKSTEN Lina0/2 (0%)0/2 (0%)0/0 ( 0%)000000100-0,75
14LINDFELDT Gabriella0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)000001000-0,35
15LEVANDER Caroline9/13 (69%)5/8 (62%)4/5 (80)2100010005,07
17KÄLLQVIST Elin3/7 (42%)3/7 (42%)0/0 ( 0%)0001000001,51
18SANDBERG Rebecka3/6 (50%)3/6 (50%)0/0 ( 0%)1000011000,9
19MELLEGÅRD Olivia4/6 (66%)4/6 (66%)0/0 ( 0%)2102020103,09
20HVENFÄLT Sofia1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 ( 0%)0000001000,4
24BYRNE Amanda0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0/0 ( 0%)0000000000