# | Namn | Klubb | Ant.
match | MEP | MEP/Match |
1 | OLSSON Ulrika | Skuru IK | 22 | 79,99 | 3,64 |
2 | BARDIS Julia | Team Eslövs IK | 21 | 68,89 | 3,28 |
3 | MÄSSING Mikaela | Höörs HK H 65 | 21 | 62 | 2,95 |
4 | ISKIT Asli | Kristianstad HK | 22 | 57,6 | 2,62 |
5 | NORDMARK Emmy | Boden Handboll IF | 22 | 55,46 | 2,52 |
6 | EHRNBRING Jessica | Önnereds HK | 22 | 52,43 | 2,38 |
7 | FORSBERG Johanna | IK Sävehof | 20 | 51,65 | 2,58 |
8 | ANDERSSON Towe | BK Heid | 20 | 51,63 | 2,58 |
9 | BJÄRRENHOLT Alexandra | Skuru IK | 21 | 50,69 | 2,41 |
10 | NILSSON Rebecca | Skuru IK | 21 | 50,45 | 2,4 |
11 | PETRÉN Melissa | Lugi HF | 22 | 49,47 | 2,25 |
12 | ODÉN Ida | IK Sävehof | 22 | 49,1 | 2,23 |
13 | CARLSON Jenny | Lugi HF | 20 | 47,51 | 2,38 |
14 | JOHANSSON Andrea | Team Eslövs IK | 22 | 46,9 | 2,13 |
15 | WALL Marie | Höörs HK H 65 | 22 | 46,8 | 2,13 |
16 | WIBERG Jannike | Höörs HK H 65 | 20 | 46,53 | 2,33 |
17 | SATRAPOVA Lucie | Kristianstad HK | 19 | 45,65 | 2,4 |
18 | ULLÉN Kristin | VästeråsIrsta HF | 21 | 45,4 | 2,16 |
19 | SÖDRÉN Jenny | Skuru IK | 22 | 43,49 | 1,98 |
20 | SCHJÖTT Irma | VästeråsIrsta HF | 21 | 43,28 | 2,06 |
21 | LINDQVIST Emma | Höörs HK H 65 | 22 | 42,66 | 1,94 |
22 | COLLADO Elisabeth | Skövde HF | 22 | 42,14 | 1,92 |
23 | CARLSTRÖM Sarah | Kristianstad HK | 22 | 40,18 | 1,83 |
24 | EKENMAN FERNIS Emma | IK Sävehof | 17 | 39,86 | 2,34 |
25 | EDVARDSSON Hanna | Skövde HF | 20 | 38,92 | 1,95 |
26 | OLSSON Anna | Höörs HK H 65 | 21 | 38,85 | 1,85 |
27 | HANSSON Maja | Kristianstad HK | 22 | 38,76 | 1,76 |
28 | MELLEGÅRD Olivia | IK Sävehof | 20 | 37,94 | 1,9 |
29 | VAN BEURDEN Helen | Skara HF | 22 | 36,12 | 1,64 |
30 | LÖFQVIST Olivia | Lugi HF | 22 | 35,27 | 1,6 |
31 | MASNA Paulina | Boden Handboll IF | 22 | 34,89 | 1,59 |
32 | HANSSON Elin | Skuru IK | 20 | 34,74 | 1,74 |
33 | WICKSTRÖM Josefin | BK Heid | 22 | 32,49 | 1,48 |
34 | EHN Julia | Skövde HF | 22 | 32,33 | 1,47 |
35 | KÄLLHAGE Evelina | Höörs HK H 65 | 22 | 32,32 | 1,47 |
36 | SARENBRANT Filippa | Team Eslövs IK | 22 | 31,49 | 1,43 |
37 | ÅHLÉN Hanna | Skuru IK | 21 | 30,72 | 1,46 |
38 | PETTERSSON Linnea | IK Sävehof | 21 | 30,72 | 1,46 |
39 | NILSSON Ida | Lugi HF | 21 | 30,37 | 1,45 |
40 | LINNELL Jennie | Skuru IK | 21 | 29,78 | 1,42 |
41 | WESTERLUND Ronja | BK Heid | 22 | 29,52 | 1,34 |
42 | SVENHEDEN Janita | BK Heid | 22 | 29,46 | 1,34 |
43 | LOPES Mariana | Boden Handboll IF | 21 | 29,27 | 1,39 |
44 | JÖNSSON Linnea | Önnereds HK | 23 | 29,18 | 1,27 |
45 | KRÖNELL Thess | IK Sävehof | 21 | 27,34 | 1,3 |
46 | RASK Emma | Höörs HK H 65 | 22 | 26,85 | 1,22 |
47 | HÖGSTRÖM UNELL Viktoria | VästeråsIrsta HF | 22 | 26,78 | 1,22 |
48 | HINDHEDE Line Solsø | Skara HF | 22 | 26,67 | 1,21 |
49 | MÅNSSON Caroline | Kristianstad HK | 20 | 24,56 | 1,23 |
50 | PAULSEN Viola | VästeråsIrsta HF | 22 | 23,84 | 1,08 |
51 | WESSBERG Lina | Team Eslövs IK | 22 | 21,63 | 0,98 |
52 | JOHANSSON Elinore | Lugi HF | 22 | 21,53 | 0,98 |
53 | ERIKSSON Julia | IK Sävehof | 10 | 21,28 | 2,13 |
54 | ENGDAHL Ebba | Lugi HF | 22 | 21,18 | 0,96 |
55 | LUNDSTRÖM Mathilda | Skuru IK | 22 | 21,16 | 0,96 |
56 | HVENFELTH Sofia | Höörs HK H 65 | 22 | 21,16 | 0,96 |
57 | MOURATIDOU Isabella | IK Sävehof | 21 | 21,12 | 1,01 |
58 | NASSER Miranda | Önnereds HK | 22 | 20,69 | 0,94 |
59 | FORSBERG Matilda | VästeråsIrsta HF | 19 | 19,91 | 1,05 |
60 | SCHEUER LARSSON Hannah | Skuru IK | 17 | 19,84 | 1,17 |
61 | SANDBERG SALACH Miriam | VästeråsIrsta HF | 19 | 19,68 | 1,04 |
62 | BERGDAHL Gry | Höörs HK H 65 | 23 | 19,66 | 0,85 |
63 | LUBYANAYA Ekaterina | Boden Handboll IF | 22 | 19,53 | 0,89 |
64 | ROOS Alexandra | Skara HF | 22 | 19,48 | 0,89 |
65 | BATISTA Emelie | Önnereds HK | 22 | 19,41 | 0,88 |
66 | NYFJÄLL Alice | Skara HF | 21 | 18,67 | 0,89 |
67 | SUNDIN Maria | Önnereds HK | 22 | 18,53 | 0,84 |
68 | KÜCÜKYILDIZ Fatos | Skövde HF | 20 | 18,38 | 0,92 |
69 | SÄREBORN Linnéa | Önnereds HK | 21 | 18,2 | 0,87 |
70 | LARSSON Victoria | Önnereds HK | 22 | 17,87 | 0,81 |
71 | ÖLÉN Annica | Boden Handboll IF | 21 | 17,74 | 0,84 |
72 | AHLM Johanna | IK Sävehof | 15 | 17,5 | 1,17 |
73 | GRYTEGÅRD Hannah | VästeråsIrsta HF | 22 | 17,4 | 0,79 |
74 | FREJD Sara | VästeråsIrsta HF | 18 | 16,96 | 0,94 |
75 | NILSSON Beatrice | Lugi HF | 22 | 16,45 | 0,75 |
76 | ERIKSSON Hanna | Önnereds HK | 22 | 16,32 | 0,74 |
77 | FLODMAN Hannah | Lugi HF | 18 | 16,21 | 0,9 |
78 | OLSSON Julia | Lugi HF | 21 | 15,94 | 0,76 |
79 | LINDÉN Elin | VästeråsIrsta HF | 18 | 15,76 | 0,88 |
80 | LINDVALL HAGGREN Joanna | IK Sävehof | 22 | 15,63 | 0,71 |
81 | HENRIKSSON Lovisa | Skara HF | 20 | 15,29 | 0,76 |
82 | NEIDENSTRÖM Louise | Kristianstad HK | 20 | 15,27 | 0,76 |
83 | OLSSON Tilda | Skövde HF | 22 | 15,07 | 0,68 |
84 | GULLBERG Ida | Höörs HK H 65 | 20 | 14,84 | 0,74 |
85 | ÖRTORP Hanna | IK Sävehof | 22 | 14,83 | 0,67 |
86 | HAMA Jennifer | BK Heid | 17 | 13,82 | 0,81 |
87 | FRANSSON Michaela | Höörs HK H 65 | 21 | 13,76 | 0,66 |
88 | BIRBERG Cindy | Kristianstad HK | 22 | 13,68 | 0,62 |
89 | INGESSON Carolina | Skuru IK | 20 | 13,66 | 0,68 |
90 | THORLEIFSDOTTIR Kristin | Höörs HK H 65 | 19 | 13,32 | 0,7 |
91 | ELM Christina | Boden Handboll IF | 20 | 12,9 | 0,64 |
92 | WINBERG Tilda | Höörs HK H 65 | 21 | 12,82 | 0,61 |
93 | LANGBO MIKKELSEN Ida | Önnereds HK | 20 | 12,79 | 0,64 |
94 | HANSSON Lisa | Boden Handboll IF | 21 | 12,71 | 0,61 |
95 | DAQUIN Laurine | Boden Handboll IF | 22 | 12,71 | 0,58 |
96 | EFRAIMSSON Linnéa | Skövde HF | 21 | 12,67 | 0,6 |
97 | VÅGSTEDT Hanna | Boden Handboll IF | 22 | 12,47 | 0,57 |
98 | BARDIS Anna | Höörs HK H 65 | 21 | 12,36 | 0,59 |
99 | DAFE Edijana | BK Heid | 21 | 12,24 | 0,58 |
100 | SMIDJE Annica | BK Heid | 19 | 12,19 | 0,64 |
Software: Jilsén System AB